Uma parceria de grande sucesso com o grupo NALIN, oferece um Seguro de cara nova, que garante mais tranquilidade para você e sua família, além de proteger o seu Cartão Nalin.
Aproveite benefícios exclusivos para serem usados em vida, como: Garantia de Desemprego , Assistência Residencial (encanador, eletricista, chaveiro etc); Sorteios semanais de R$ 5 mil* e; muito mais!
O valor da mensalidade será debitado diretamente do seu Cartão Nalin.
*Haverá incidência de Imposto de Renda.
Garante ao(s) Beneficiário(s) o pagamento de uma indenização, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) caso ocorra a morte do Segurado por causas naturais ou acidentais, durante a vigência da apólice.
Garante ao(s) Beneficiário(s) uma indenização, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), que será paga de forma única, por motivo de acidente pessoal ou doença, caso o Segurado autônomo sem vínculo empregatício fique impossibilitado, de forma continua e ininterrupta, de exercer sua profissão ou ocupação, durante o período em que se encontrar sob tratamento médico, observado o período de 15 (quinze) dias de franquia.
Garante ao(s) Beneficiário(s) uma indenização, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de desemprego do Segurado por rescisão injustificada do contrato de trabalho de forma unilateral, por parte do empregador e não motivada por justa causa, após o cumprimento do prazo de carência definido nessas Condições Contratuais. Para ter direito a esta Garantia é necessário o vínculo empregatício de, no mínimo, 12 (doze) meses contínuos sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas e de carga horária mínima de 30 (trinta) horas semanais com o mesmo empregador, comprovando ainda o devido registro em carteira de trabalho.
Obs.: O primeiro Beneficiário será sempre o Estipulante que receberá o valor correspondente ao saldo da dívida ou do compromisso assumido pelo Segurado, até o limite do capital segurado contratado.
Os serviços estarão disponíveis para utilização a partir de 7 dias corridos, contados a partir da data de adesão ao seguro. Para consultar o(s) regulamento(s) da(s) assistência(s) na íntegra, clique aqui.
Sorteio:
Direito a participar de quatro sorteios mensais, que serão realizados nos quatro últimos sábados do mês, a partir do segundo mês subsequente ao início de vigência do Seguro, pela Loteria Federal, no valor bruto de R$ 5 mil* (cinco mil reais) cada.
*Haverá incidência de Imposto de Renda.
Condições Gerais |
Regulamento do Sorteio |
*Haverá incidência de Imposto de Renda de 25% sobre o valor da premiação.
Na hipótese do Estipulante não realizar os repasses dos prêmios recolhidos dos Segurados para a Seguradora, o Segurado será informado dessa situação no Meu Portal CAPEMISA, portal de uso exclusivo do Cliente, na área designada a esse fim, como forma de atendimento às obrigações regulatórias.
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A – CNPJ 08.602.745/0001-32. Prestamista Taxa Média processo SUSEP nº 15414.900893/2014-12. Sorteios realizados e garantidos pela CAPEMISA Capitalização S/A, inscrito no CNPJ sob o n.º 14.056.028/0001-55, e lastreados por Títulos de Capitalização, da modalidade incentivo de pagamento único, aprovados pelo meio do Processo SUSEP n.º 15414.901127/2018-91. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezasseis anos. Ouvidoria CAPEMISA Capitalização S/A 0800 707 4936, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O registro do produto é automático e representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O Segurado poderá consultar as Condições Contratuais deste produto, bem como a situação cadastral da Corretora de Seguros e da CAPEMISA no site eletrônico www.gov.br/susep I www.consumidor.gov.br
|
SORTEADOS |
DATA |
VALOR |
|
JOSUÉ A |
09/07/2016 |
R$5.000,00 |
|
LILIA S. |
30/09/2017 |
R$5.000,00 |
|
NELMA S. |
11/11/2017 |
R$5.000,00 |
|
GIOVANI C. |
06/01/2018 |
R$5.000,00 |
|
ADEMIR S. |
13/01/2018 |
R$5.000,00 |
| RAMAYANE S. | 03/02/2018 | R$5.000,00 |
|
JOYCE A. F. |
07/04/2018 |
R$5.000,00 |
|
SHEILA S. A. |
21/07/2018 |
R$5.000,00 |
|
RONALDO S. |
06/10/2018 |
R$5.000,00 |
|
VANESSA O. |
27/10/2018 |
R$5.000,00 |
|
LUCIA S. T. |
10/11/2018 |
R$5.000,00 |
|
FRANCY F. S. |
08/12/2018 |
R$5.000,00 |
|
DIANA S. O. |
26/01/2019 |
R$5.000,00 |
|
ADEILSON S. M. |
16/02/2019 |
R$5.000,00 |
|
SANDRA DE F. M. G. |
09/03/2019 |
R$5.000,00 |
|
LEANDRO L. A. |
04/05/2019 |
R$5.000,00 |
|
RENILTON DE S. |
11/05/2019 |
R$5.000,00 |
|
GEISIANE F. F. |
18/05/2019 |
R$5.000,00 |
|
MARCELLE B. N. |
25/05/2019 |
R$5.000,00 |
|
LENITA F. S. |
08/06/2019 |
R$5.000,00 |
|
JOSE NATAL F. N. |
29/06/2019 |
R$5.000,00 |
|
ANGELA D. M. |
06/07/2019 |
R$5.000,00 |
|
CRISTIANE M. S. |
13/07/2019 |
R$5.000,00 |
|
VAGNER M. V. |
20/07/2019 |
R$5.000,00 |
|
EURIDES P. S. S. |
27/07/2019 |
R$5.000,00 |
|
RAFAELA F. |
24/08/2019 |
R$5.000,00 |
|
IRANI S. |
14/09/2019 |
R$5.000,00 |
|
ROSIELI R. |
21/09/2019 |
R$5.000,00 |
|
DOMINGOS S. |
28/9/2019 |
R$5.000,00 |
|
ANDREZA X. |
23/11/2019 |
R$5.000,00 |
|
PAMELA M. |
21/12/2019 |
R$5.000,00 |
|
CRISTIANE O. |
11/01/2019 |
R$5.000,00 |
|
ADRIANO B. |
25/01/2020 |
R$5.000,00 |
|
LIRENE S. |
08/02/2020 |
R$5.000,00 |
|
RAFAELA S. |
29/02/2020 |
R$5.000,00 |
| MATHEUS G. | 07/03/2020 | R$5.000,00 |
| MARIZA S. | 14/03/2020 | R$5.000,00 |
| MARIA DE FÁTIMA S. | 18/04/2020 | R$5.000,00 |
| RUTE P. | 30/05/2020 | R$5.000,00 |
| AUGUSTO S. | 04/06/2020 | R$5.000,00 |
| ARLETE B. D. | 31/10/2020 | R$5.000,00 |
| RITA DA SILVA | 22/08/2020 | R$5.000,00 |
| EDILMA TITO | 05/09/2020 | R$5.000,00 |
| ARLETE DIAS | 31/10/2020 | R$5.000,00 |
| LUCIANO V. DOS S. | 28/12/2020 | R$5.000,00 |
| LUCIANA DOS S. S. R. | 13/03/2021 | R$5.000,00 |
| JURACI N. | 03/04/2021 | R$5.000,00 |
| SILVIA REGINA S. | 03/04/2021 | R$5.000,00 |
| NADIA MARIA M. F. | 07/08/2021 | R$5.000,00 |
| ROGERIO C. R. | 14/08/2021 | R$5.000,00 |
| FABIANA M. DE O. | 04/09/2021 | R$5.000,00 |
| DANIELLI DO C. G. | 25/09/2021 | R$5.000,00 |
| CATIA R. F. | 09/10/2021 | R$5.000,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS C. | 09/10/2021 | R$5.000,00 |
| PAULA F. DOS SANTOS S. | 16/10/2021 | R$5.000,00 |
| MARILZA N. C. | 16/10/2021 | R$5.000,00 |
| CRISTIANE N. DE O. | 23/10/2021 | R$5.000,00 |
| PAULA C. P. DE M. | 13/11/2021 | R$5.000,00 |
| DEBORA G. C. C. | 11/12/2021 | R$5.000,00 |
| MARIA DE F. O. DA S. | 18/12/2021 | R$5.000,00 |
| EZEQUIEL C. | 06/02/2021 | R$6 687,50 |
| JACILENE A. C. | 10/04/2021 | R$6 666,67 |
| MARCO A. D. S. | 15/05/2021 | R$6 666,67 |
| MISMAR G. DE A. | 07/08/2021 | R$6 687,50 |
| VITOR S. R. | 21/08/2021 | R$6 667,00 |
| CARLOS ALBERTO DA C. A. | 08/01/2022 | R$5.000,00 |
| VICTORIA FERREIRA DA S. M. | 08/01/2022 | R$5.000,00 |
| ANA CAROLINE M. M. | 05/03/2022 | R$5.000,00 |
| IVANILDO F. DA S. DOS S. | 26/03/2022 | R$5.000,00 |
| ADRIANA M. D. G. | 09/04/2022 | R$5.000,00 |
| ALINE PAULA F. S. F. | 07/05/2022 | R$5.000,00 |
| KATIA C. S. D. S. | 07/05/2022 | R$5.000,00 |
| MISLENE O. D. S. | 25/06/2022 | R$5.000,00 |
| BENEDITA D. S. R. | 16/07/2022 | R$5.000,00 |
| VALQUIRIA D. S. C. | 13/08/2022 | R$5.000,00 |
| MARIA A. S. D. O. | 20/08/2022 | R$5.000,00 |
| GRAZIELA R. D. M. C. | 20/08/2022 | R$5.000,00 |
| VERONICA D. O. E. | 03/09/2022 | R$5.000,00 |
| LUCIANA P. A. | 03/09/2022 | R$5.000,00 |
| CARMEN LUCIA D. S. B. | 24/09/2022 | R$5.000,00 |
| NATAN Q. D. S. | 12/11/2022 | R$5.000,00 |
| ANIDIA S. D. C. | 19/11/2022 | R$5.000,00 |
| ELIANE D. S. M. | 26/11/2022 | R$5.000,00 |
| MARIA I. A. B. | 28/01/2023 | R$5.000,00 |
| JOSENICE D. J. D. | 11/02/2023 | R$5.000,00 |
| JESSE D. S. D. C. | 21/01/2023 | R$5.000,00 |
| ROBERTA R. B. | 28/01/2023 | R$5.000,00 |
| SILVANA D. C. S. | 04/02/2023 | R$5.000,00 |
| SONIA M. D. A. | 11/02/2023 | R$5.000,00 |
| ELENIR L. D. C. | 18/02/2023 | R$5.000,00 |
| JOSENICE DE J. D. | 11/02/2023 | R$5.000,00 |
| SONIA M. DE A. | 11/02/2023 | R$5.000,00 |
| MARIANE M. DE L. | 29/04/2023 | R$5.000,00 |
| VALDERA DE J. P. | 27/05/2023 | R$5.000,00 |
| ADRIANA DE A. M. | 08/07/2023 | R$5.000,00 |
| CRISTIANE S. DE C. | 24/06/2023 | R$5.000,00 |
| MARIA N. A. DA S. | 24/06/2023 | R$5.000,00 |
| IVONETE T. S. | 08/07/2023 | R$5.000,00 |
| GABRIELA R. P. | 26/08/2023 | R$5.000,00 |
| GILMA DOS S. | 07/10/2023 | R$5.000,00 |
| THAINA DA S. T. | 21/10/2023 | R$5.000,00 |
| JACILENE DE A. | 04/11/2023 | R$5.000,00 |
| ANNA A. S. DE A. | 04/11/2023 | R$5.000,00 |
| DENISE DA C.DE B. L. | 09/12/2023 | R$5.000,00 |
| MARIA DO S. DE F. DOS S. | 16/12/2023 | R$5.000,00 |
| CLEIDE DA S. B. | 23/12/2023 | R$5.000,00 |
| ELIZABETE DE A. M. | 06/01/2024 | R$5.000,00 |
| DIVANA R.DE O. | 24/02/2024 | R$5.000,00 |
| SONIA S. S. DE S. | 09/03/2024 | R$5.000,00 |
| DALVA M. DE M. | 20/04/2024 | R$5.000,00 |
| ALEXANDRO H. B. | 13/04/2024 | R$5.000,00 |
| RAFAELA M. E. | 11/05/2024 | R$5.000,00 |
| JORGE C. DA S. | 18/05/2024 | R$5.000,00 |
| ADILA DA S. | 08/06/2024 | R$5.000,00 |
| SEVERINA P. DA S. | 29/06/2024 | R$5.000,00 |
| MARIA J. B. DA S. | 10/08/2024 | R$5.000,00 |
| LUCILENE S. DE P.DOS S. | 17/08/2024 | R$5.000,00 |
| JORGINA G. T. | 24/08/2024 | R$5.000,00 |
| SUELI A. DO N. R. | 31/08/2024 | R$5.000,00 |
| HAMILTOM DE M. R. | 14/09/2024 | R$5.000,00 |
| VANIA DOS R. L. N. | 21/09/2024 | R$5.000,00 |
| MARCIO HELENO DA S. R. | 21/09/2024 | R$5.000,00 |
| MARILIA DE S. S. | 28/09/2024 | R$5.000,00 |
| JULIANA DA S. O. | 28/09/2024 | R$5.000,00 |
| ALVARO DA S. S. | 05/10/2024 | R$ 5.000,00 |
| WALLACE A.M. | 09/11/2024 | R$ 5.000,00 |
| GENIVALDO DE S. V. | 16/11/2024 | R$ 5.000,00 |
| VIVIAN R. S. | 23/11/2024 | R$ 5.000,00 |
| ELIZABETH S. DOS S. | 04/01/2025 | R$ 5.000,00 |
| SOLANGE A. M. | 11/01/2025 | R$ 5.000,00 |
| ROSANGELA P. R. B. | 18/01/2025 | R$ 5.000,00 |
| ALESSANDRA S. DE A. | 25/01/2025 | R$ 5.000,00 |
| ANA CLAUDIA DOS S. O. DA C. | 22/02/2025 | R$ 5.000,00 |
| ALTINA DA P. DA C.S. | 12/04/2025 | R$ 5.000,00 |
| SARA P. S. | 21/06/2025 | R$5.000,00 |
| LUCIANA C. | 05/07/2025 | R$ 5.000,00 |
| LEONARDO P.M. | 26/07/2025 | R$ 5.000,00 |
| SAMARA DE M.S. | 09/08/2025 |
R$ 5.000,00
|







